男子
1 | (1) | 許昕 | (CHN) |
2 | (2) | 馬龍 | (CHN) |
---|
3 | (3) | 樊振東 | (CHN) |
---|
4 | (4) | 張継科 | (CHN) |
---|
5 | (5) | 水谷隼 | (beacon.LAB) |
---|
6 | | 王皓 | (CHN) |
---|
7 | (6) | オフチャロフ | (GER) |
---|
8 | (7) | 荘智淵 | (TPE) |
---|
9 | (8) | ボル | (GER) |
---|
10 | | 閻安 | (CHN) |
---|
11 | (9) | フレイタス | (POR) |
---|
12 | (10) | サムソノフ | (BLR) |
---|
13 | (14) | 丹羽孝希 | (明治大学) |
---|
14 | (11) | ガオ・ニン | (SIN) |
---|
15 | | 方博 | (CHN) |
---|
16 | (12) | 朱世爀 | (KOR) |
---|
17 | (14) | 唐鵬 | (HKG) |
---|
18 | (13) | アポロニア | (POR) |
---|
19 | (16) | バウム | (GER) |
---|
20 | (17) | 陳建安 | (TPE) |
---|
21 | (18) | ジオニス | (GRE) |
---|
22 | (21) | 松平健太 | (JTB) |
---|
| | 金珉鉐 | (KOR) |
---|
23 | | 趙彦来 | (KOR) |
---|
24 | (19) | ガシナ | (CRO) |
---|
25 | (24) | R.ガルドシュ | (AUT) |
---|
25 | (22) | 詹健 | (SIN) |
---|
27 | (20) | シュテーガー | (GER) |
---|
28 | (28) | メンゲル | (GER) |
---|
| | メイス | (DEN) |
---|
29 | (23) | クリシャン | (ROU) |
---|
30 | (25) | 村松雄斗 | (JOCエリ-トアカデミ-・帝京) |
---|
31 | (30) | アルナ | (NGR) |
---|
32 | (27) | 李廷祐 | (KOR) |
---|
33 | (29) | 岸川聖也 | (ファースト) |
---|
34 | (26) | 塩野真人 | (東京アート) |
---|
35 | (32) | 于子洋 | (CHN) |
---|
36 | (31) | 吉田海偉 | (Global Athlete Project) |
---|
37 | (40) | 森薗政崇 | (明治大学) |
---|
38 | (33) | ツボイ | (BRA) |
---|
39 | | 鄭榮植 | (KOR) |
---|
39 | (46) | K.カールソン | (SWE) |
---|
41 | (68) | S.ゴズィー | (FRA) |
---|
42 | (34) | マテネ | (FRA) |
---|
43 | (45) | モンテイロ | (POR) |
---|
44 | (40) | ジェレル | (SWE) |
---|
45 | (80) | ドリンコール | (ENG) |
---|
46 | (35) | フランチスカ | (GER) |
---|
46 | (35) | 江天一 | (HKG) |
---|
48 | (61) | 梁靖崑 | (CHN) |
---|
49 | (43) | ピッチフォード | (ENG) |
---|
50 | (39) | 丁祥恩 | (KOR) |
---|
|
以下日本選手(150位以内) |
51 | (35) | 高木和卓 | (東京アート) |
---|
60 | (81) | 吉村真晴 | (愛知工業大学) |
---|
74 | (50) | 張一博 | (東京アート) |
---|
77 | (86) | 大島祐哉 | (早稲田大学) |
---|
91 | (90) | 吉田雅己 | (愛知工業大学) |
---|
97 | (91) | 町飛鳥 | (明治大学) |
---|
98 | (88) | 上田仁 | (協和発酵キリン) |
---|
115 | (96) | 松平賢二 | (協和発酵キリン) |
---|
| (104) | 大矢英俊 | (東京アート) |
---|
121 | (134) | 三部航平 | (青森山田高校) |
---|
123 | (119) | 酒井明日翔 | (JOCエリ-トアカデミ-/帝京) |
---|
以下省略 |
|
女子
1 | (1) | 丁寧 | (CHN) |
2 | (2) | 劉詩雯 | (CHN) |
---|
3 | (3) | 李暁霞 | (CHN) |
---|
4 | (4) | 馮天薇 | (SIN) |
---|
5 | (5) | 朱雨玲 | (CHN) |
---|
6 | (6) | 石川佳純 | (全農) |
---|
7 | (8) | 武楊 | (CHN) |
---|
8 | (7) | 陳夢 | (CHN) |
---|
9 | (9) | ハン | (GER) |
---|
10 | (11) | 福原愛 | (ANA) |
---|
11 | (12) | リュウ・ジャ | (AUT) |
---|
12 | (10) | 徐孝元 | (KOR) |
---|
13 | (13) | ユ・メンユ | (SIN) |
---|
14 | | 馮亜蘭 | (CHN) |
---|
15 | (15) | リ・フェン | (SWE) |
---|
16 | (18) | 平野早矢香 | (ミキハウス) |
---|
17 | (14) | リ・ホチン | (HKG) |
---|
18 | (17) | ポータ | (HUN) |
---|
19 | (16) | サマラ | (ROU) |
---|
20 | (20) | ユ・フ | (POR) |
---|
21 | (26) | シャン | (GER) |
---|
22 | (19) | ドゥー・ホイケン | (HKG) |
---|
23 | (21) | 梁夏銀 | (KOR) |
---|
24 | (22) | リ・ジャオ | (NED) |
---|
25 | (25) | 石垣優香 | (日本生命) |
---|
26 | (23) | フ | (TUR) |
---|
27 | (24) | リ・ミョンスン | (PRK) |
---|
28 | | 胡麗梅 | (CHN) |
---|
29 | (30) | 森薗美咲 | (日立化成) |
---|
30 | (28) | ウー・ジャデュオ | (GER) |
---|
31 | (27) | Vi.パブロビッチ | (BLR) |
---|
32 | (29) | 田志希 | (KOR) |
---|
33 | (36) | 鄭怡静 | (TPE) |
---|
34 | (31) | 劉高陽 | (CHN) |
---|
35 | (33) | リ・ジエ | (NED) |
---|
36 | (32) | 姜華珺 | (HKG) |
---|
37 | (37) | P.ゾルヤ | (GER) |
---|
38 | (35) | ポルカノバ | (AUT) |
---|
39 | (34) | ヌグ・ウィンナム | (HKG) |
---|
40 | (41) | バチェノフスカ | (CZE) |
---|
41 | (42) | 若宮三紗子 | (日本生命) |
---|
42 | (48) | 平野美宇 | (エリ-トアカデミ-) |
---|
43 | (40) | 李依真 | (TPE) |
---|
44 | (61) | シルバーアイゼン | (GER) |
---|
45 | (44) | イバンカン | (GER) |
---|
46 | (38) | 伊藤美誠 | (スターツSC) |
---|
47 | (46) | ペソツカ | (UKR) |
---|
48 | (39) | リン・エ | (SIN) |
---|
| | 石賀浄 | (KOR) |
---|
49 | (43) | 陳思羽 | (TPE) |
---|
50 | (57) | 佐藤瞳 | (札幌大谷高校) |
---|
|
以下日本選手(150位以内) |
59 | (65) | 加藤美優 | (JOCエリ-トアカデミ-) |
---|
63 | (87) | 早田ひな | (石田卓球クラブ) |
---|
67 | (67) | 前田美優 | (希望が丘高校) |
---|
70 | (65) | 野中由紀 | (長崎県スポーツ専門員) |
---|
76 | (71) | 森さくら | (昇陽高校) |
---|
81 | (90) | 浜本由惟 | (JOCエリ-トアカデミ-/大原学園) |
---|
86 | (79) | 阿部恵 | (サンリツ) |
---|
87 | (80) | 松澤茉里奈 | (日立化成) |
---|
90 | (77) | 松平志穂 | (ミキハウス) |
---|
100 | (94 | 田代早紀 | (日本生命) |
---|
101 | (97) | 小野思保 | (長崎県スポーツ専門員) |
---|
| | 山梨有理 | (ミズノ) |
---|
97 | (93) | 小野思保 | (長崎県スポーツ専門員) |
---|
97 | (93) | 加藤杏華 | (県岐阜商業高校) |
---|
| (96) | 山梨有理 | (ミズノ) |
---|
103 | (95) | 酒井春香 | (ミキハウス) |
---|
105 | (97) | 加藤杏華 | (県岐阜商業高校) |
---|
106 | (100) | 宋恵佳 | (中国電力) |
---|
| | 牛嶋星羅 | (正智深谷高校) |
---|
115 | (112) | 根本理世 | (十六銀行) |
---|
| (106) | 藤井優子 | (日本生命) |
---|
| | 平侑里香 | (サンリツ) |
---|
135 | (129) | 玉石美幸 | (エクセディ) |
---|
137 | (130) | 天野優 | (サンリツ) |
---|
141 | (133) | 松本優希 | (ミキハウス) |
---|
| (133) | 北岡エリ子 | (日立化成) |
---|
| | 安藤みなみ | (慶誠高校) |
---|
| (138) | 土田美佳 | (中国電力) |
---|
以下省略 |
|
<省略記号>
【省略記号】AUT=オーストリア/BLR=ベラルーシ/BRA=ブラジル/CHN=中国/CRO=クロアチア/CZE=チェコ/DEN=デンマーク/ENG=イングランド/FRA=フランス/GER=ドイツ/GRE=ギリシャ/HKG=香港/HUN=ハンガリー/JPN=日本/KOR=韓国/NED=オランダ/NGR=ナイジェリア/POR=ポルトガル/PRK=朝鮮民主主義人民共和国/ROU=ルーマニア/SIN=シンガポール/SWE=スウェーデン/TPE=中華台北/TUR=トルコ/UKR=ウクライナ/USA=アメリカ
[世界ランキングのシステム/2014年より]
*過去8カ月対象大会へ出場していない選手はランキングから消える(これまでは12カ月だった)
*過去4カ月対象大会へ出場していない選手は順位が消える
*大会ごとに付与されるポイントを従来より変更(詳細は
日本卓球協会ホームページ内の関連ページ または
国際卓球連盟ホームページ内の関連ページをご参照ください)