男子
1 | (1) | 馬龍 | (CHN) |
2 | (2) | 許昕 | (CHN) |
3 | (3) | 張継科 | (CHN) |
4 | (4) | 樊振東 | (CHN) |
5 | (5) | 水谷隼 | (beacon.LAB) |
6 | (6) | オフチャロフ | (GER) |
7 | (7) | ボル | (GER) |
8 | (8) | 方博 | (CHN) |
| | 王皓 | (CHN) |
9 | (9) | サムソノフ | (BLR) |
10 | (10) | フレイタス | (POR) |
11 | (11) | 唐鵬 | (HKG) |
11 | (11) | 丹羽孝希 | (明治大学) |
13 | (13) | 荘智淵 | (TPE) |
14 | (14) | 閻安 | (CHN) |
15 | (15) | ガオ・ニン | (SIN) |
16 | (16) | 朱世爀 | (KOR) |
17 | (17) | 周雨 | (CHN) |
18 | (18) | ウォン・チュンティン | (HKG) |
19 | (20) | 鄭榮植 | (KOR) |
20 | (19) | ジオニス | (GRE) |
21 | (21) | バウム | (GER) |
22 | (22) | アポロニア | (POR) |
23 | (23) | R.ガルドシュ | (AUT) |
24 | (26) | 李尚洙 | (KOR) |
25 | (25) | シュテーガー | (GER) |
| | 于子洋 | (CHN) |
26 | (27) | 松平健太 | (JTB) |
27 | (24) | 村松雄斗 | (東京アート) |
27 | (28) | フランチスカ | (GER) |
29 | (29) | 金珉鉐 | (KOR) |
30 | (43) | 吉村真晴 | (JPN/愛知工業大学) |
31 | (30) | モンテイロ | (POR) |
32 | (32) | アチャンタ | (IND) |
33 | (33) | ガシナ | (CRO) |
34 | (34) | 梁靖崑 | (CHN) |
35 | (42) | フィルス | (GER) |
35 | (37) | 森薗政崇 | (明治大学) |
37 | (35) | 陳建安 | (TPE) |
38 | (31) | メンゲル | (GER) |
39 | (41) | 金東賢 | (KOR) |
40 | (36) | O.アサール | (EGY) |
41 | (56) | 李平 | (QAT) |
42 | (38) | 吉田海偉 | (Global Athlete Project) |
43 | (39) | S.ゴズィー | (FRA) |
44 | (40) | 趙彦来 | (KOR) |
| | 李廷祐 | (KOR) |
45 | (44) | アルナ | (NGR) |
46 | (45) | マテネ | (FRA) |
47 | (46) | シバエフ | (RUS) |
48 | (47) | 塩野真人 | (東京アート) |
49 | (62) | ツボイ | (BRA) |
50 | (49) | フェゲアル | (AUT) |
|
以下日本選手(150位以内) |
58 | (61) | 大島祐哉 | (早稲田大学) |
59 | (53) | 吉田雅己 | (愛知工業大学) |
67 | | 岸川聖也 | (ファースト) |
82 | (82) | 高木和卓 | (東京アート) |
85 | (86) | 町飛鳥 | (明治大学) |
94 | (94) | 張一博 | (東京アート) |
103 | (103) | 松平賢二 | (協和発酵キリン) |
108 | (96) | 三部航平 | (青森山田高校) |
118 | | 神巧也 | (シチズン) |
129 | (118) | 酒井明日翔 | (明治大学) |
146 | (179) | 及川瑞基 | (青森山田高校) |
以下省略 |
|
女子
1 | (1) | 丁寧 | (CHN) |
2 | (2) | 劉詩雯 | (CHN) |
3 | (3) | 李暁霞 | (CHN) |
4 | (4) | 馮天薇 | (SIN) |
5 | (6) | 石川佳純 | (全農) |
6 | (5) | 朱雨玲 | (CHN) |
7 | (7) | 武楊 | (CHN) |
8 | (8) | 福原愛 | (ANA) |
9 | (11) | 伊藤美誠 | (スターツSC) |
10 | (9) | ハン | (GER) |
11 | (10) | 陳夢 | (CHN) |
12 | (17) | 梁夏銀 | (KOR) |
13 | (12) | 徐孝元 | (KOR) |
14 | (14) | ドゥー・ホイケン | (HKG) |
15 | (13) | ユ・メンユ | (SIN) |
16 | (15) | 平野早矢香 | (ミキハウス) |
17 | (16) | リュウ・ジャ | (AUT) |
18 | (18) | サマラ | (ROU) |
| | 馮亜蘭 | (CHN) |
19 | (29) | 平野美宇 | (JOCエリートアカデミー) |
20 | (19) | ポータ | (HUN) |
21 | (20) | ユ・フ | (POR) |
21 | (20) | リ・ジエ | (NED) |
23 | (22) | 石垣優香 | (日本生命) |
24 | (23) | P.ゾルヤ | (GER) |
25 | (26) | 田志希 | (KOR) |
25 | (39) | 森薗美咲 | (日立化成) |
27 | (24) | リ・ミョンスン | (PRK) |
28 | (25) | 劉斐 | (CHN) |
29 | (32) | シャン | (GER) |
30 | (32) | フ | (TUR) |
31 | (27) | 姜華珺 | (HKG) |
32 | (28) | 鄭怡静 | (TPE) |
33 | (30) | リ・ホチン | (HKG) |
| | リ・フェン | (SWE) |
34 | (31) | シェン・ヤンフェイ | (ESP) |
35 | (34) | リ・ジャオ | (NED) |
36 | (35) | 陳思羽 | (TPE) |
37 | (36) | イバンカン | (GER) |
38 | (37) | 木子 | (CHN) |
39 | | 佐藤瞳 | (札幌大谷高校) |
40 | (37) | ウー・ジャデュオ | (GER) |
41 | (40) | 帖雅娜 | (HKG) |
42 | (41) | リ・チャン | (POL) |
43 | (42) | 若宮三紗子 | (日本生命) |
| | 王曼昱 | (CHN) |
44 | (92) | 崔ヒョジュ | (KOR) |
| | 胡麗梅 | (CHN) |
| | 劉高陽 | (CHN) |
45 | (43) | シルバーアイゼン | (GER) |
46 | (45) | ビレンコ | (UKR) |
47 | (44) | ヤン | (MON) |
| | 陳幸同 | (CHN) |
48 | (46) | 顧若辰 | (CHN) |
49 | (47) | リン・エ | (SIN) |
50 | (60) | ヴィンター | (GER) |
|
以下日本選手(150位以内) |
51 | (50) | 早田ひな | (石田卓球クラブ) |
58 | (55) | 加藤美優 | (礼武道場) |
63 | (57) | 前田美優 | (日本生命) |
68 | (67) | 浜本由惟 | (JOCエリートアカデミー/大原学園) |
72 | (90) | 森さくら | (日本生命) |
83 | (79) | 松澤茉里奈 | (日立化成) |
93 | | 阿部恵 | (サンリツ) |
95 | (80) | 松平志穂 | (ミキハウス) |
100 | (97) | 田代早紀 | (日本生命) |
103 | (94) | 小野思保 | (個人) |
108 | | 加藤杏華 | (十六銀行) |
114 | (96) | 宋恵佳 | (中国電力) |
121 | (118) | 土田美佳 | (中国電力) |
132 | (126) | 酒井春香 | (ミキハウス) |
137 | (122) | 森田彩音 | (JOCエリートアカデミー/帝京) |
141 | | 松本優希 | (サンリツ) |
145 | (140) | 石川梨良 | (JOCエリートアカデミー/帝京) |
| (142) | 鈴木李茄 | (専修大学) |
以下省略 |
|
<省略記号>
【省略記号】AUT=オーストリア/BLR=ベラルーシ/CHN=中国/CRO=クロアチア/EGY=エジプト/ESP=スペイン/FRA=フランス/GER=ドイツ/GRE=ギリシャ/HKG=香港/HUN=ハンガリー/IND=インド/JPN=日本/KOR=韓国/MON=モナコ/NED=オランダ/NGR=ナイジェリア/POR=ポルトガル/PRK=朝鮮民主主義人民共和国/QAT=カタール/ROU=ルーマニア/RUS=ロシア/SIN=シンガポール/SWE=スウェーデン/TPE=中華台北/TUR=トルコ/UKR=ウクライナ/
[世界ランキングのシステム/2014年より]
*過去8カ月対象大会へ出場していない選手はランキングから消える(これまでは12カ月だった)
*過去4カ月対象大会へ出場していない選手は順位が消える
*大会ごとに付与されるポイントを従来より変更(詳細は
日本卓球協会ホームページ内の関連ページ または
国際卓球連盟ホームページ内の関連ページをご参照ください)