男子
1 | (1) | 馬龍 | (CHN) |
2 | (2) | 許昕 | (CHN) |
3 | (3) | 樊振東 | (CHN) |
4 | (4) | 張継科 | (CHN) |
5 | (6) | オフチャロフ | (GER) |
6 | (5) | 水谷隼 | (beacon.LAB) |
7 | (7) | ボル | (GER) |
8 | (8) | サムソノフ | (BLR) |
9 | (9) | 方博 | (CHN) |
10 | (10) | フレイタス | (POR) |
11 | (12) | 丹羽孝希 | (明治大学) |
12 | (11) | 閻安 | (CHN) |
13 | (15) | 朱世爀 | (KOR) |
14 | (13) | 唐鵬 | (HKG) |
15 | (14) | 荘智淵 | (TPE) |
16 | (21) | 鄭榮植 | (KOR) |
17 | (16) | ガオ・ニン | (SIN) |
| (17) | 周雨 | (CHN) |
18 | (18) | ウォン・チュンティン | (HKG) |
18 | (19) | アポロニア | (POR) |
20 | (20) | 吉村真晴 | (愛知工業大学) |
21 | (28) | 森薗政崇 | (明治大学) |
22 | (24) | 李尚洙 | (KOR) |
23 | (22) | ジオニス | (GRE) |
24 | (23) | R.ガルドシュ | (AUT) |
25 | (25) | バウム | (GER) |
26 | (27) | 村松雄斗 | (東京アート) |
27 | (31) | 李平 | (QAT) |
28 | (26) | シュテーガー | (GER) |
29 | (29) | モンテイロ | (POR) |
30 | (47) | O.アサール | (EGY) |
31 | (30) | フランチスカ | (GER) |
32 | (33) | 金珉鉐 | (KOR) |
33 | (70) | 吉田雅己 | (愛知工業大学) |
34 | (34) | ガシナ | (CRO) |
35 | (35) | 松平健太 | (JTB) |
36 | (36) | S.ゴズィー | (FRA) |
36 | (32) | フィルス | (GER) |
38 | (37) | 梁靖崑 | (CHN) |
39 | (38) | フェゲアル | (AUT) |
40 | (39) | 江天一 | (HKG) |
41 | (40) | アチャンタ | (IND) |
41 | (50) | 金東賢 | (KOR) |
43 | (41) | ドリンコール | (ENG) |
44 | (46) | メンゲル | (GER) |
| (42) | 吉田海偉 | (Global Athlete Project) |
| | 于子洋 | (CHN) |
45 | (43) | コウ | (UKR) |
46 | (79) | 張禹珍 | (KOR) |
47 | (45) | ピッチフォード | (ENG) |
48 | (44) | 陳建安 | (TPE) |
49 | (48) | 尚坤 | (CHN) |
49 | (67) | ジェレル | (SWE) |
|
以下日本選手(150位以内) |
57 | (53) | 塩野真人 | (東京アート) |
60 | (62) | 大島祐哉 | (早稲田大学) |
79 | (88) | 高木和卓 | (東京アート) |
80 | (97) | 町飛鳥 | (明治大学) |
85 | (82) | 岸川聖也 | (ファースト) |
90 | (87) | 松平賢二 | (協和発酵キリン) |
94 | | 上田仁 | (協和発酵キリン) |
94 | (98) | 三部航平 | (青森山田高校) |
| (94) | 張一博 | (東京アート) |
114 | (135) | 及川瑞基 | (青森山田高校) |
122 | | 大矢英俊 | (東京アート) |
125 | (117) | 神巧也 | (シチズン) |
| (139) | 酒井明日翔 | (明治大学) |
141 | | 笠原弘光 | (協和発酵キリン) |
以下省略 |
|
女子
1 | (1) | 丁寧 | (CHN) |
2 | (2) | 劉詩雯 | (CHN) |
3 | (3) | 李暁霞 | (CHN) |
4 | (4) | 朱雨玲 | (CHN) |
5 | (5) | 石川佳純 | (全農) |
6 | (9) | 福原愛 | (ANA) |
7 | (6) | 馮天薇 | (SIN) |
8 | (7) | 陳夢 | (CHN) |
9 | (8) | 武楊 | (CHN) |
10 | (10) | 伊藤美誠 | (スターツSC) |
11 | (11) | 徐孝元 | (KOR) |
12 | (12) | ハン | (GER) |
13 | (13) | ドゥー・ホイケン | (HKG) |
14 | (14) | 梁夏銀 | (KOR) |
15 | (22) | シャン | (GER) |
16 | (15) | リュウ・ジャ | (AUT) |
17 | (16) | リ・ジャオ | (NED) |
18 | (22) | 平野早矢香 | (ミキハウス) |
19 | (18) | 平野美宇 | (JOCエリートアカデミー) |
20 | (17) | サマラ | (ROU) |
21 | (19) | 田志希 | (KOR) |
22 | (26) | 石垣優香 | (日本生命) |
23 | (20) | ポータ | (HUN) |
24 | (21) | リ・ジエ | (NED) |
25 | (24) | 姜華珺 | (HKG) |
26 | (25) | ユ・メンユ | (SIN) |
27 | (27) | P.ゾルヤ | (GER) |
28 | (28) | フ | (TUR) |
28 | (31) | 森薗美咲 | (日立化成) |
30 | (29) | 劉斐 | (CHN) |
31 | (33) | 佐藤瞳 | (札幌大谷高校) |
32 | (32) | 帖雅娜 | (HKG) |
32 | (30) | リ・ミョンスン | (PRK) |
34 | (35) | 若宮三紗子 | (日本生命) |
35 | (38) | 鄭怡静 | (TPE) |
36 | (34) | リ・ホチン | (HKG) |
37 | (44) | 崔孝珠 | (KOR) |
38 | (36) | ユ・フ | (POR) |
39 | (37) | リ・チャン | (POL) |
40 | (39) | シェン・ヤンフェイ | (ESP) |
41 | (40) | イバンカン | (GER) |
42 | (41) | 木子 | (CHN) |
43 | (42) | 陳思羽 | (TPE) |
| | リ・フェン | (SWE) |
44 | (54) | 車暁曦 | (CHN) |
45 | (43) | ヤン | (MON) |
46 | (45) | ウー・ジャデュオ | (GER) |
| | 劉高陽 | (CHN) |
47 | (46) | シルバーアイゼン | (GER) |
48 | (47) | ビレンコ | (UKR) |
| | 王曼昱 | (CHN) |
49 | (74) | 前田美優 | (日本生命) |
50 | (48) | 文炫晶 | (KOR) |
|
以下日本選手(150位以内) |
55 | (69) | 浜本由惟 | (JOCエリートアカデミー/大原学園) |
64 | (57) | 早田ひな | (石田卓球クラブ) |
67 | (63) | 加藤美優 | (礼武道場) |
71 | (72) | 森さくら | (日本生命) |
| (85) | 松澤茉里奈 | (日立化成) |
100 | (99) | 松平志穂 | (ミキハウス) |
100 | (99) | 阿部恵 | (サンリツ) |
| | 小野思保 | (個人) |
111 | (118) | 宋恵佳 | (中国電力) |
112 | (109) | 田代早紀 | (日本生命) |
121 | (115) | 加藤杏華 | (十六銀行) |
131 | (124) | 土田美佳 | (中国電力) |
133 | | 藤井優子 | (愛媛銀行) |
136 | | 平侑里香 | (サンリツ) |
139 | (130) | 森田彩音 | (JOCエリートアカデミー/帝京) |
149 | (134) | 石川梨良 | (JOCエリートアカデミー/帝京) |
150 | (138) | 酒井春香 | (ミキハウス) |
以下省略 |
|
<省略記号>
【省略記号】AUT=オーストリア/BLR=ベラルーシ/BRA=ブラジル/CHN=中国/CRO=クロアチア/EGY=エジプト/ENG=イングランド/ESP=スペイン/FRA=フランス/GER=ドイツ/GRE=ギリシャ/HKG=香港/HUN=ハンガリー/IND=インド/JPN=日本/KOR=韓国/MON=モナコ/NED=オランダ/POL=ポーランド/POR=ポルトガル/PRK=朝鮮民主主義人民共和国/PUR=プエルトリコ/QAT=カタール/ROU=ルーマニア/RUS=ロシア/SIN=シンガポール/SWE=スウェーデン/TPE=中華台北/TUR=トルコ/UKR=ウクライナ/USA=アメリカ
[世界ランキングのシステム/2014年より]
*過去8カ月対象大会へ出場していない選手はランキングから消える(これまでは12カ月だった)
*過去4カ月対象大会へ出場していない選手は順位が消える
*大会ごとに付与されるポイントを従来より変更(詳細は
日本卓球協会ホームページ内の関連ページ または
国際卓球連盟ホームページ内の関連ページをご参照ください)