仕上り寸法表(単位:cm)
サイズ | ウエスト | ウエスト 最大 |
ヒップ | ワタリ幅 | 総丈 | 股上 | 股下 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 59 | 96 | 106 | 34 | 36 | 24.5 | 11 | 30 |
S | 62 | 100 | 110 | 35 | 37 | 25.5 | 11 | 31 |
M | 65 | 104 | 114 | 36 | 38 | 26.5 | 11 | 32 |
L | 68 | 108 | 118 | 37 | 39 | 27.5 | 12 | 33 |
O | 71 | 112 | 122 | 38 | 41 | 28.5 | 12 | 34 |
XO | 74 | 116 | 126 | 39 | 42 | 29.5 | 12 | 35 |
記載価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(オープン価格商品除く)
やむをえない事情により、記載価格および商品仕様の一部を変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載商品は、画像表示の都合で色彩などが多少異なる場合があります。