仕上り寸法表(単位:cm)
サイズ | ウエスト | ウエスト 最大 |
ヒップ | ワタリ幅 | 総丈 | 股上 | 股下 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 54 | 97 | 106 | 30 | 37 | 24.5 | 13 | 26 |
S | 58 | 101 | 110 | 31 | 38 | 25.5 | 13 | 27 |
M | 62 | 105 | 114 | 32 | 39 | 26.5 | 14 | 28 |
L | 66 | 109 | 118 | 33 | 42 | 27.5 | 14 | 29 |
O | 70 | 113 | 120 | 34 | 44 | 28.5 | 15 | 30 |
XO | 74 | 117 | 126 | 35 | 45 | 29.5 | 15 | 31 |
記載価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(オープン価格商品除く)
やむをえない事情により、記載価格および商品仕様の一部を変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載商品は、画像表示の都合で色彩などが多少異なる場合があります。