仕上り寸法表(単位:cm)
サイズ | ウエスト | ウエスト 最大 | ヒップ | ワタリ幅 | 総丈 | 股上 | 股下 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 61 | 88 | 103 | 32.4 | 90 | 27 | 63 | 16.5 |
S | 64 | 92 | 107 | 33.6 | 94 | 28 | 66 | 17 |
M | 67 | 96 | 111 | 34.8 | 98 | 29 | 69 | 17.5 |
L | 70 | 100 | 115 | 36 | 102 | 30 | 72 | 18 |
O | 73 | 104 | 119 | 37.2 | 106 | 31 | 75 | 18.5 |
記載価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(オープン価格商品除く)
やむをえない事情により、記載価格および商品仕様の一部を変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載商品は、画像表示の都合で色彩などが多少異なる場合があります。