仕上り寸法表(単位:cm)
サイズ | ウエスト | ウエスト最大 | ヒップ | ワタリ幅 | 総丈 | 股上 | 股下 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 61 | 92 | 102 | 32 | 90 | 30 | 63 | 17 |
S | 64 | 96 | 106 | 33 | 94 | 31 | 66 | 18 |
M | 67 | 100 | 110 | 34 | 98 | 32 | 69 | 19 |
L | 70 | 104 | 114 | 35 | 102 | 33 | 72 | 20 |
O | 73 | 108 | 118 | 36 | 106 | 34 | 75 | 21 |
XO | 76 | 112 | 122 | 37 | 110 | 35 | 78 | 22 |
記載価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(オープン価格商品除く)
やむをえない事情により、記載価格および商品仕様の一部を変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載商品は、画像表示の都合で色彩などが多少異なる場合があります。