練習や試合前のウォームアップなど、さまざまな用途に適しているトレーニングパンツです。
仕上り寸法表(単位:cm)
サイズ | ウエスト | ウエスト 最大 |
ヒップ | ワタリ幅 | 総丈 | 股上 | 股下 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 62 | 95 | 92 | 29.8 | 93 | 28 | 64 | 15 |
S | 65 | 100 | 97 | 31 | 95 | 28.5 | 66 | 16 |
M | 68 | 105 | 102 | 32.3 | 97 | 29 | 68 | 17 |
L | 71 | 110 | 107 | 33.5 | 99 | 29.5 | 70 | 18 |
O | 74 | 115 | 112 | 34.7 | 101 | 30 | 72 | 19 |
XO | 77 | 120 | 117 | 36 | 103 | 30.5 | 74 | 20 |
記載価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(オープン価格商品除く)
やむをえない事情により、記載価格および商品仕様の一部を変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載商品は、画像表示の都合で色彩などが多少異なる場合があります。