7月8日、国際卓球連盟(ITTF)は7月4日の世界ランキング発表を受けてロンドンオリンピック男女シングルスのシードを発表。男女それぞれ32シード(男子の第32シードのみ未定)が決定した。
男子は第1シードが張継科(中国)、第2シードが王皓(中国)、第3シードが水谷隼(スヴェンソン)、第4シードがボル(ドイツ)、岸川聖也(スヴェンソン)は第12シードとなった。
女子は第1シードが丁寧(中国)、第2シードが李暁霞(中国)、第3シードが金璟娥(韓国)、第4シードが石川佳純(全農)、第5シードが福原愛(ANA)となった。
16位までのシードは以下の通り。
男子 | 女子 | |||||
1 | 張継科 | 中国 | 1 | 丁寧 | 中国 | |
2 | 王皓 | 中国 | 2 | 李暁霞 | 中国 | |
3 | 水谷隼 | 日本 | 3 | 金璟娥 | 韓国 | |
4 | ボル | ドイツ | 4 | 石川佳純 | 日本 | |
5 | 荘智淵 | 中華台北 | 5 | 福原愛 | 日本 | |
6 | 朱世爀 | 韓国 | 6 | 馮天薇 | シンガポール | |
7 | 呉尚垠 | 韓国 | 7 | 帖雅娜 | 香港 | |
8 | オフチャロフ | ドイツ | 8 | 王越古 | シンガポール | |
9 | サムソノフ | ベラルーシ | 9 | ウー・ジャデュオ | ドイツ | |
10 | ガオ・ニン | シンガポール | 10 | シェン・ヤンフェイ | スペイン | |
11 | 江天一 | 香港 | 11 | 姜華珺 | 香港 | |
12 | 岸川聖也 | 日本 | 12 | リ・ジャオ | オランダ | |
13 | メイス | デンマーク | 13 | Vi.パブロビッチ | ベラルーシ | |
14 | マテネ | フランス | 14 | リ・ジエ | オランダ | |
15 | クリシャン | ルーマニア | 15 | リ・チャン | ポーランド | |
16 | シバエフ | ロシア | 16 | 朴美英 | 韓国 |
国際卓球連盟(ITTF):http://www.ittf.com/
(オリンピック関連ページはこちら)