男子
1 | (1) | 馬龍 | (CHN) |
2 | (2) | 樊振東 | (CHN) |
3 | (3) | 許昕 | (CHN) |
4 | (4) | 張継科 | (CHN) |
5 | (5) | 水谷隼 | (beacon.LAB) |
6 | (6) | オフチャロフ | (GER) |
7 | (9) | 黄鎮廷 | (HKG) |
8 | (7) | 荘智淵 | (TPE) |
9 | (8) | サムソノフ | (BLR) |
10 | (10) | 鄭榮植 | (KOR) |
11 | (12) | 方博 | (CHN) |
12 | (10) | フレイタス | (POR) |
13 | (13) | ボル | (GER) |
14 | (14) | 朱世爀 | (KOR) |
15 | (16) | 唐鵬 | (HKG) |
15 | (15) | 丹羽孝希 | (明治大学) |
17 | | 周雨 | (CHN) |
| | 閻安 | (CHN) |
18 | (17) | アポロニア | (POR) |
19 | (18) | S.ゴズィー | (FRA) |
20 | (19) | 李尚洙 | (KOR) |
20 | (22) | シュテーガー | (GER) |
22 | (21) | フェゲアル | (AUT) |
23 | (20) | ガシナ | (CRO) |
24 | (23) | 吉村真晴 | (名古屋ダイハツ) |
25 | (25) | アルナ | (NGR) |
26 | (24) | シバエフ | (RUS) |
27 | (26) | ジオニス | (GRE) |
28 | (30) | 陳建安 | (TPE) |
29 | (27) | K.カールソン | (SWE) |
30 | (27) | グロス | (DEN) |
31 | (31) | カルデラーノ | (BRA) |
32 | (29) | 李平 | (QAT) |
33 | (33) | 村松雄斗 | (東京アート) |
34 | (32) | ドリンコール | (ENG) |
35 | (36) | 松平健太 | (JTB) |
36 | (53) | 何鈞傑 | (HKG) |
37 | (37) | トキッチ | (SLO) |
38 | (34) | コウ・レイ | (UKR) |
38 | (38) | ルベッソン | (FRA) |
40 | (41) | 大島祐哉 | (ファースト) |
41 | (40) | ガオ・ニン | (SGP) |
42 | (35) | M.カールソン | (SWE) |
43 | (39) | ジェレル | (SWE) |
43 | (48) | 張禹珍 | (KOR) |
45 | (44) | ディヤス | (POL) |
| (42) | モンテイロ | (POR) |
46 | (47) | 吉田海偉 | (Global Athlete Project) |
46 | (43) | R.ガルドシュ | (AUT) |
48 | (46) | 森薗政崇 | (明治大学) |
49 | (51) | ワン・ヤン | (SVK) |
49 | (45) | ピッチフォード | (ENG) |
|
以下日本選手(150位以内) |
61 | (62) | 塩野真人 | (東京アート) |
| | 吉田雅己 | (愛知工業大学) |
77 | (74) | 張本智和 | (JOCエリートアカデミー) |
80 | (81) | 高木和卓 | (東京アート) |
90 | (90) | 松平賢二 | (協和発酵キリン) |
94 | (92) | 及川瑞基 | (専修大学) |
104 | (107) | 町飛鳥 | (明治大学) |
114 | (115) | 上田仁 | (協和発酵キリン) |
116 | (117) | 神巧也 | (シチズン) |
123 | (122) | 三部航平 | (専修大学) |
128 | (130) | 木造勇人 | (愛工大名電高校) |
131 | (135) | 田添健汰 | (専修大学) |
136 | (139) | 龍崎東寅 | (JOCエリートアカデミー/帝京) |
141 | (147) | 吉村和弘 | (愛知工業大学) |
149 | (161) | 酒井明日翔 | (明治大学) |
以下省略 |
|
女子
1 | (2) | 丁寧 | (CHN) |
2 | (1) | 劉詩雯 | (CHN) |
3 | (3) | 李暁霞 | (CHN) |
4 | (4) | 朱雨玲 | (CHN) |
5 | (6) | 石川佳純 | (全農) |
6 | (5) | 馮天薇 | (SGP) |
7 | (7) | ハン・イン | (GER) |
8 | (8) | 鄭怡静 | (TPE) |
9 | | 陳夢 | (CHN) |
10 | (9) | 福原愛 | (ANA) |
11 | (10) | 伊藤美誠 | (スターツSC) |
12 | (13) | 武楊 | (CHN) |
13 | (12) | ユ・メンユ | (SGP) |
14 | (11) | 田志希 | (KOR) |
15 | (15) | 杜凱琹 | (HKG) |
16 | (14) | P.ゾルヤ | (GER) |
17 | (16) | 平野美宇 | (JOCエリートアカデミー・大原学園) |
18 | (27) | ツォン・ジェン | (SGP) |
18 | (19) | 帖雅娜 | (HKG) |
20 | (25) | シャン・シャオナ | (GER) |
21 | (18) | リュウ・ジャ | (AUT) |
22 | (19) | 早田ひな | (希望が丘高校) |
23 | (22) | 李皓晴 | (HKG) |
24 | (23) | 佐藤瞳 | (ミキハウス) |
25 | (21) | 徐孝元 | (KOR) |
26 | (17) | リ・ジエ | (NED) |
27 | (24) | フ・メレック | (TUR) |
| | 木子 | (CHN) |
28 | (32) | 梁夏銀 | (KOR) |
29 | (26) | キム・ソンイ | (PRK) |
30 | (31) | 石垣優香 | (日本生命) |
31 | (29) | ツォウ・イーハン | (SGP) |
32 | (28) | サマラ | (ROU) |
33 | (34) | リ・ジャオ | (NED) |
34 | (36) | ポータ | (HUN) |
35 | (35) | リ・ミョンスン | (PRK) |
36 | (37) | 浜本由惟 | (JOCエリートアカデミー・大原学園) |
37 | (30) | ユ・フ | (POR) |
38 | (33) | リ・チャン | (POL) |
39 | (38) | 姜華珺 | (HKG) |
40 | (41) | 文佳 | (CHN) |
41 | (43) | 金璟娥 | (KOR) |
41 | (43) | 森薗美咲 | (日立化成) |
41 | (39) | 陳思羽 | (TPE) |
44 | (39) | リ・フェン | (SWE) |
45 | (42) | エクホルム | (SWE) |
| | 胡麗梅 | (CHN) |
46 | (46) | 加藤美優 | (礼武道場) |
46 | (48) | 橋本帆乃香 | (四天王寺高校) |
48 | (45) | ミハイロワ | (RUS) |
49 | (47) | リ・シュエ | (FRA) |
50 | (54) | モンテイロ・ドデアン | (ROU) |
|
以下日本選手(150位以内) |
| | 若宮三紗子 | (日本生命) |
55 | (57) | 塩見真希 | (四天王寺高校) |
58 | (56) | 中畑夏海 | (愛知工業大学) |
59 | (75) | 芝田沙季 | (ミキハウス) |
60 | (67) | 森さくら | (日本生命) |
63 | (65) | 前田美優 | (日本生命) |
76 | (79) | 松澤茉里奈 | (十六銀行) |
85 | (96) | 加藤杏華 | (十六銀行) |
| (112) | 阿部恵 | (サンリツ) |
116 | (114) | 長﨑美柚 | (JOC エリートアカデミー) |
119 | | 田代早紀 | (日本生命) |
| | 松平志穂 | (ミキハウス) |
146 | (149) | 安藤みなみ | (専修大学) |
147 | (150) | 天野優 | (サンリツ) |
| | 酒井春香 | (ミキハウス) |
以下省略 |
|
<省略記号>
AUT=オーストリア/BRA=ブラジル/BLR=ベラルーシ/CHN=中国/CRO=クロアチア/DEN=デンマーク/ENG=イングランド/FRA=フランス/GER=ドイツ/GRE=ギリシャ/HKG=香港/HUN=ハンガリー/JPN=日本/KOR=韓国/NED=オランダ/NGR=ナイジェリア/POL=ポーランド/POR=ポルトガル/PRK=朝鮮民主主義人民共和国/QAT=カタール/ROU=ルーマニア/RUS=ロシア/SGP=シンガポール/SLO=スロベニア/SVK=スロバキア/SWE=スウェーデン/TPE=中華台北/TUR=トルコ/UKR=ウクライナ
[世界ランキングのシステム/2014年より]
*過去8カ月対象大会へ出場していない選手はランキングから消える(これまでは12カ月だった)
*過去4カ月対象大会へ出場していない選手は順位が消える
*大会ごとに付与されるポイントを従来より変更(詳細は
日本卓球協会ホームページ内の関連ページ または
国際卓球連盟ホームページ内の関連ページをご参照ください)