男子
1 | (1) | 馬龍 | (CHN) |
2 | (2) | 樊振東 | (CHN) |
3 | (3) | 許昕 | (CHN) |
4 | (5) | オフチャロフ | (GER) |
5 | (4) | 張継科 | (CHN) |
6 | (8) | ボル | (GER) |
7 | (6) | 水谷隼 | (木下グループ) |
8 | (7) | 黄鎮廷 | (HKG) |
9 | (9) | 丹羽孝希 | (スヴェンソン) |
10 | (11) | 方博 | (CHN) |
11 | (13) | 李尚洙 | (KOR) |
12 | (12) | サムソノフ | (BLR) |
13 | (10) | 荘智淵 | (TPE) |
14 | (14) | フレイタス | (POR) |
15 | (18) | 松平健太 | (木下グループ) |
16 | (16) | S.ゴズィー | (FRA) |
17 | (15) | 鄭榮植 | (KOR) |
| | 朱世爀 | (KOR) |
18 | (39) | 張本智和 | (JOCエリートアカデミー) |
19 | (26) | 大島祐哉 | (木下グループ) |
19 | (20) | ジオニス | (GRE) |
21 | (24) | フィルス | (GER) |
22 | (47) | 吉田雅己 | (協和発酵キリン) |
23 | (19) | フェゲアル | (AUT) |
24 | (23) | M.カールソン | (SWE) |
24 | (32) | K.カールソン | (SWE) |
26 | (38) | ルベッソン | (FRA) |
27 | (17) | カルデラーノ | (BRA) |
28 | (25) | コウ・レイ | (UKR) |
29 | (35) | アルナ | (NGR) |
30 | (21) | 村松雄斗 | (東京アート) |
31 | (22) | アポロニア | (POR) |
32 | (33) | シュテーガー | (GER) |
33 | (29) | 林高遠 | (CHN) |
34 | (28) | シバエフ | (RUS) |
35 | (27) | グロート | (DEN) |
36 | (41) | 梁靖崑 | (CHN) |
37 | (32) | 吉村真晴 | (名古屋ダイハツ) |
| | 周雨 | (CHN) |
38 | (58) | O.アサール | (EGY) |
| (29) | 唐鵬 | (HKG) |
39 | (37) | 丁祥恩 | (KOR) |
40 | (48) | バルザー | (GER) |
41 | (43) | ジェレル | (SWE) |
42 | (52) | 李平 | (QAT) |
43 | (44) | アチャンタ | (IND) |
44 | (34) | 張禹珍 | (KOR) |
45 | (80) | 上田仁 | (協和発酵キリン) |
46 | (42) | ガシナ | (CRO) |
48 | (45) | ドリンコール | (ENG) |
48 | (45) | モンテイロ | (POR) |
49 | (64) | 林鐘勳 | (KOR) |
50 | (36) | 陳建安 | (TPE) |
|
以下日本選手(150位以内) |
| | 吉田海偉 | (東京アート) |
65 | (62) | 森薗政崇 | (明治大学) |
91 | (127) | 吉村和弘 | (愛知工業大学) |
93 | | 町飛鳥 | (シチズン時計) |
93 | (97) | 木造勇人 | (愛工大名電高校) |
95 | | 神巧也 | (シチズン時計) |
99 | | 龍崎東寅 | (明治大学) |
105 | (120) | 田添健汰 | (専修大学) |
112 | (109) | 及川瑞基 | (専修大学) |
115 | (104) | 松平賢二 | (協和発酵キリン) |
119 | (112) | 酒井明日翔 | (明治大学) |
| | 滝澤拓真 | (岡谷市役所) |
以下省略 |
|
女子
1 | (1) | 丁寧 | (CHN) |
2 | (3) | 朱雨玲 | (CHN) |
3 | (2) | 劉詩雯 | (CHN) |
4 | (5) | 陳夢 | (CHN) |
5 | (7) | 平野美宇 | (JOCエリートアカデミー/大原学園) |
6 | (4) | 馮天薇 | (SGP) |
7 | (6) | 石川佳純 | (全農) |
8 | (8) | 鄭怡静 | (TPE) |
9 | (9) | ハン・イン | (GER) |
10 | | 孫穎莎 | (CHN) |
11 | (10) | 伊藤美誠 | (スターツSC) |
12 | (12) | 佐藤瞳 | (ミキハウス) |
13 | (11) | 武楊 | (CHN) |
14 | (18) | シャン・シャオナ | (GER) |
15 | (14) | 木子 | (CHN) |
16 | (16) | 橋本帆乃香 | (ミキハウス) |
17 | (24) | ツォン・ジェン | (SGP) |
18 | (15) | リ・ジエ | (NED) |
19 | (21) | キム・ソンイ | (PRK) |
20 | (22) | 田志希 | (KOR) |
21 | (23) | 梁夏銀 | (KOR) |
22 | (13) | リュウ・ジャ | (AUT) |
23 | (20) | フ・メレック | (TUR) |
24 | (27) | P.ゾルヤ | (GER) |
24 | (30) | サマラ | (ROU) |
26 | (29) | 徐孝元 | (KOR) |
27 | (35) | 森さくら | (日本生命) |
28 | (17) | 杜凱琹 | (HKG) |
29 | (19) | 早田ひな | (希望が丘高校) |
30 | (32) | ポータ | (HUN) |
31 | (25) | 加藤美優 | (日本ペイント) |
32 | (43) | 王曼昱 | (CHN) |
33 | (26) | ユ・メンユ | (SGP) |
34 | (33) | エックホルム | (SWE) |
35 | (42) | 陳思羽 | (TPE) |
36 | (31) | 李皓晴 | (HKG) |
37 | (36) | ユ・フ | (POR) |
38 | (28) | 帖雅娜 | (HKG) |
| | 石垣優香 | (日本生命) |
39 | (40) | 姜華珺 | (HKG) |
40 | (38) | リ・チャン | (POL) |
41 | (39) | モンテイロ・ドデアン | (ROU) |
42 | (34) | 浜本由惟 | (日本生命) |
43 | (37) | 森薗美咲 | (日立化成) |
44 | (50) | ポルカノバ | (AUT) |
45 | (46) | ヴィンター | (GER) |
46 | (53) | 塩見真希 | (四天王寺高校) |
47 | (44) | ツォウ・イーハン | (SGP) |
48 | (41) | リ・フェン | (SWE) |
49 | (44) | 金璟娥 | (KOR) |
50 | (48) | 蘇慧音 | (HKG) |
|
以下日本選手(150位以内) |
53 | (51) | 芝田沙季 | (ミキハウス) |
62 | (62) | 加藤杏華 | (十六銀行) |
63 | (60) | 中畑夏海 | (愛知工業大学) |
65 | (66) | 安藤みなみ | (専修大学) |
69 | (69) | 松澤茉里奈 | (十六銀行) |
73 | (65) | 前田美優 | (日本生命) |
94 | (120) | 木原美悠 | (JOCエリートアカデミー) |
96 | (92) | 森薗美月 | (サンリツ) |
98 | (97) | 宋恵佳 | (中国電力) |
107 | (98) | 笹尾明日香 | (横浜隼人高校) |
| | 田代早紀 | (日本生命) |
124 | (116) | 長﨑美柚 | (JOCエリートアカデミー) |
126 | (124) | 成本綾海 | (中国電力) |
| | 椛澤かえ | (エクセディ) |
148 | (154) | 鈴木李茄 | (日立化成) |
以下省略 |
|
<省略記号>
AUT=オーストリア/BRA=ブラジル/BLR=ベラルーシ/CHN=中国/CRO=クロアチア/DEN=デンマーク/EGY=エジプト/ENG=イングランド/FRA=フランス/GER=ドイツ/GRE=ギリシャ/HKG=香港/HUN=ハンガリー/IND=インド/KOR=韓国/NED=オランダ/NGR=ナイジェリア/POL=ポーランド/POR=ポルトガル/PRK=朝鮮民主主義人民共和国/QAT=カタール/ROU=ルーマニア/RUS=ロシア/SGP=シンガポール/SWE=スウェーデン/TPE=中華台北/TUR=トルコ
[世界ランキングのシステム/2014年より]
*過去8カ月対象大会へ出場していない選手はランキングから消える(これまでは12カ月だった)
*過去4カ月対象大会へ出場していない選手は順位が消える
*大会ごとに付与されるポイントを従来より変更(詳細は
日本卓球協会ホームページ内の関連ページ または
国際卓球連盟ホームページ内の関連ページをご参照ください)