男子
1 | (3) | オフチャロフ | (GER) |
2 | (2) | 樊振東 | (CHN) |
3 | (5) | ボル | (GER) |
4 | (6) | 林高遠 | (CHN) |
5 | (4) | 許昕 | (CHN) |
6 | (8) | 丹羽孝希 | (スヴェンソン) |
7 | (1) | 馬龍 | (CHN) |
7 | (14) | 黄鎮廷 | (HKG) |
9 | (11) | S.ゴズィー | (FRA) |
10 | (15) | 松平健太 | (木下グループ) |
11 | (17) | 張本智和 | (JOCエリートアカデミー) |
12 | (19) | フレイタス | (POR) |
13 | (7) | 水谷隼 | (木下グループ) |
14 | (10) | 李尚洙 | (KOR) |
15 | (13) | 荘智淵 | (TPE) |
16 | (26) | O.アサール | (EGY) |
17 | (31) | カルデラーノ | (BRA) |
18 | (23) | フィルス | (GER) |
19 | (25) | 大島祐哉 | (木下グループ) |
20 | (21) | アルナ | (NGR) |
21 | (12) | 方博 | (CHN) |
22 | (27) | K.カールソン | (SWE) |
23 | (27) | 吉村真晴 | (名古屋ダイハツ) |
24 | (22) | 吉田雅己 | (協和発酵キリン) |
25 | (18) | サムソノフ | (BLR) |
26 | (33) | ルベッソン | (FRA) |
27 | (47) | バルター | (GER) |
28 | (34) | 上田仁 | (協和発酵キリン) |
29 | (40) | 陳建安 | (TPE) |
30 | (23) | 丁祥恩 | (KOR) |
31 | (30) | シュテーガー | (GER) |
32 | (38) | M.カールソン | (SWE) |
33 | (51) | 張禹珍 | (KOR) |
34 | (44) | コウ・レイ | (UKR) |
35 | (70) | 江天一 | (HKG) |
36 | (32) | グロート | (DEN) |
37 | (66) | ロブレス | (ESP) |
38 | (61) | 何鈞傑 | (HKG) |
39 | (43) | ドリンコール | (ENG) |
40 | (36) | アポロニア | (POR) |
41 | (62) | フロール | (FRA) |
42 | (82) | ニュイティンク | (BEL) |
43 | (49) | フランチスカ | (GER) |
44 | (45) | 森薗政崇 | (明治大学) |
45 | (77) | 廖振珽 | (TPE) |
46 | (46) | デューダ | (GER) |
47 | (57) | ガオ・ニン | (SGP) |
48 | (80) | ゲラシメンコ | (KAZ) |
49 | (68) | グナナセカラン | (IND) |
50 | (48) | 林鐘勳 | (KOR) |
|
以下日本選手(150位以内) |
72 | (42) | 村松雄斗 | (東京アート) |
|
---|
75 | (83) | 木造勇人 | (愛工大名電高校) |
|
---|
85 | (67) | 吉村和弘 | (愛知工業大学) |
|
---|
89 | (92) | 田添健汰 | (専修大学) |
|
---|
112 | (149) | 松山祐季 | (愛知工業大学) |
|
---|
124 | (122) | 酒井明日翔 | (明治大学) |
|
---|
131 | (92) | 及川瑞基 | (専修大学) |
|
---|
137 | (102) | 松平賢二 | (協和発酵キリン) |
|
---|
以下省略 |
|
女子
1 | (2) | 陳夢 | (CHN) |
2 | (1) | 朱雨玲 | (CHN) |
3 | (11) | 馮天薇 | (SGP) |
4 | (5) | 石川佳純 | (全農) |
5 | (9) | 伊藤美誠 | (スターツSC) |
6 | (6) | 平野美宇 | (JOCエリートアカデミー/大原学園) |
7 | (12) | 鄭怡静 | (TPE) |
8 | (8) | 王曼昱 | (CHN) |
9 | (19) | 杜凱琹 | (HKG) |
10 | (10) | 陳幸同 | (CHN) |
11 | (14) | 早田ひな | (日本生命) |
12 | (25) | 李皓晴 | (HKG) |
13 | (18) | 加藤美優 | (日本ペイント) |
14 | (23) | リ・ジエ | (NED) |
15 | (17) | 顧玉婷 | (CHN) |
16 | (26) | 陳思羽 | (TPE) |
17 | (32) | 森さくら | (日本生命) |
18 | (22) | 徐孝元 | (KOR) |
19 | (14) | 佐藤瞳 | (ミキハウス) |
20 | (35) | ポータ | (HUN) |
21 | (3) | 丁寧 | (CHN) |
22 | (37) | ポルカノバ | (AUT) |
23 | (27) | シャン・シャオナ | (GER) |
24 | (4) | 劉詩雯 | (CHN) |
25 | (45) | エックホルム | (SWE) |
26 | (30) | サマラ | (ROU) |
27 | (44) | 梁夏銀 | (KOR) |
28 | (21) | 橋本帆乃香 | (ミキハウス) |
29 | (34) | ツォン・ジェン | (SGP) |
30 | (52) | 蘇慧音 | (HKG) |
31 | (28) | 芝田沙季 | (ミキハウス) |
32 | (13) | ハン・イン | (GER) |
33 | (61) | ツァン・モ | (CAN) |
34 | (38) | 浜本由惟 | (日本生命) |
35 | (51) | 塩見真希 | (四天王寺高校) |
36 | (42) | ユ・フ | (POR) |
37 | (81) | ディアス | (PUR) |
38 | (41) | リ・チャン | (POL) |
39 | (110) | メシュレフ | (EGY) |
40 | (32) | リュウ・ジャ | (AUT) |
41 | (57) | スッチ | (ROU) |
42 | (71) | Vi.パブロビッチ | (BLR) |
43 | (64) | 前田美優 | (日本生命) |
44 | (43) | 姜華珺 | (HKG) |
44 | (67) | 鄭先知 | (TPE) |
46 | (20) | 田志希 | (KOR) |
47 | (107) | マテロバ | (CZE) |
48 | (72) | サウェッタブート | (THA) |
49 | (62) | ミハイロワ | (RUS) |
50 | (24) | キム・ソンイ | (PRK) |
|
以下日本選手(150位以内) |
58 | (62) | 安藤みなみ | (専修大学) |
73 | (57) | 森薗美咲 | (日立化成) |
80 | (79) | 加藤杏華 | (十六銀行) |
88 | (74) | 松澤茉里奈 | (十六銀行) |
89 | (106) | 木原美悠 | (JOCエリートアカデミー) |
102 | (94) | 笹尾明日香 | (横浜隼人高校) |
105 | (83) | 森薗美月 | (サンリツ) |
138 | (73) | 長﨑美柚 | (JOCエリートアカデミー) |
以下省略 |
|
<省略記号>
AUT=オーストリア/BEL=ベルギー/BLR=ベラルーシ/BRA=ブラジル/CAN=カナダ/CHN=中国/CZE=チェコ/DEN=デンマーク/EGY=エジプト/ENG=イングランド/ESP=スペイン/FRA=フランス/GER=ドイツ/HKG=香港/HUN=ハンガリー/IND=インド/KAZ=カザフスタン/KOR=韓国/NED=オランダ/NGR=ナイジェリア/POL=ポーランド/POR=ポルトガル/PRK=朝鮮民主主義人民共和国/PUR=プエルトリコ/ROU=ルーマニア/RUS=ロシア/SGP=シンガポール/SWE=スウェーデン/THA=タイ/TPE=中華台北/UKR=ウクライナ
[世界ランキングのシステム/2018年1月より]
*ポイントは大会での最終順位に準拠する。グループステージの勝利や団体戦での勝利にもポイントを付与する
*ポイントは12カ月間有効。例外として世界選手権大会は24カ月有効
*ポイントは大会ごとに格付けされたポイント表によって定められる
*年齢カテゴリー(21歳以下、18歳以下、15歳以下)ごとに別々のランキングリストとなり、計算はそれぞれのカテゴリーの成績のみを考慮(年代別大会の結果はシニアのランキングに反映されない)
*直近12カ月の結果のうち最良の結果8つが計算対象となる(ただし大陸大会は1つのみ)