男子
1 | (3) | ボル | (GER) |
2 | (2) | 樊振東 | (CHN) |
3 | (1) | オフチャロフ | (GER) |
4 | (4) | 林高遠 | (CHN) |
5 | (5) | 許昕 | (CHN) |
6 | (7) | 黄鎮廷 | (HKG) |
7 | (6) | 丹羽孝希 | (スヴェンソン) |
8 | (9) | S.ゴズィー | (FRA) |
9 | (7) | 馬龍 | (CHN) |
10 | (10) | 松平健太 | (木下グループ) |
11 | (15) | 李尚洙 | (KOR) |
12 | (11) | 張本智和 | (JOCエリートアカデミー) |
13 | (12) | フレイタス | (POR) |
14 | (14) | 水谷隼 | (木下グループ) |
15 | (16) | カルデラーノ | (BRA) |
16 | (17) | O.アサール | (EGY) |
17 | (19) | K.カールソン | (SWE) |
18 | (13) | 荘智淵 | (TPE) |
19 | (20) | フィルス | (GER) |
20 | (21) | 吉村真晴 | (名古屋ダイハツ) |
21 | (33) | シュテーガー | (GER) |
22 | (22) | アルナ | (NGR) |
23 | (27) | 上田仁 | (協和発酵キリン) |
24 | (32) | サムソノフ | (BLR) |
25 | (24) | ルベッソン | (FRA) |
26 | (29) | グロート | (DEN) |
27 | (18) | 大島祐哉 | (木下グループ) |
28 | (25) | 陳建安 | (TPE) |
29 | (31) | 丁祥恩 | (KOR) |
30 | (38) | フランチスカ | (GER) |
31 | (36) | M.カールソン | (SWE) |
32 | (41) | 何鈞傑 | (HKG) |
33 | (42) | ガオ・ニン | (SGP) |
34 | (43) | ゲラシメンコ | (KAZ) |
35 | (26) | コウ・レイ | (UKR) |
36 | (23) | 吉田雅己 | (協和発酵キリン) |
37 | (34) | アポロニア | (POR) |
38 | (45) | ニュイティンク | (BEL) |
39 | (37) | 張禹珍 | (KOR) |
40 | (47) | フェゲアル | (AUT) |
41 | (28) | バルター | (GER) |
42 | (49) | デューダ | (GER) |
43 | (40) | 廖振珽 | (TPE) |
44 | (44) | フロール | (FRA) |
45 | (51) | 林鐘勳 | (KOR) |
46 | (35) | ドリンコール | (ENG) |
47 | (66) | ツボイ | (BRA) |
48 | (30) | 方博 | (CHN) |
49 | (50) | グナナセカラン | (IND) |
50 | (39) | ロブレス | (ESP) |
|
以下日本選手(150位以内) |
72 | (42) | 村松雄斗 | (東京アート) |
|
---|
75 | (83) | 木造勇人 | (愛工大名電高校) |
|
---|
85 | (67) | 吉村和弘 | (愛知工業大学) |
|
---|
89 | (92) | 田添健汰 | (専修大学) |
|
---|
112 | (149) | 松山祐季 | (愛知工業大学) |
|
---|
124 | (122) | 酒井明日翔 | (明治大学) |
|
---|
131 | (92) | 及川瑞基 | (専修大学) |
|
---|
137 | (102) | 松平賢二 | (協和発酵キリン) |
|
---|
以下省略 |
|
女子
1 | (2) | 朱雨玲 | (CHN) |
2 | (1) | 陳夢 | (CHN) |
3 | (4) | 石川佳純 | (全農) |
4 | (3) | 馮天薇 | (SGP) |
5 | (6) | 伊藤美誠 | (スターツSC) |
6 | (7) | 平野美宇 | (JOCエリートアカデミー/大原学園) |
7 | (5) | 王曼昱 | (CHN) |
8 | (8) | 鄭怡静 | (TPE) |
9 | (12) | 陳幸同 | (CHN) |
10 | (11) | 陳思羽 | (TPE) |
11 | (9) | 杜凱琹 | (HKG) |
12 | (14) | 早田ひな | (日本生命) |
13 | (13) | 李皓晴 | (HKG) |
14 | (21) | 丁寧 | (CHN) |
15 | (18) | 徐孝元 | (KOR) |
16 | (19) | 佐藤瞳 | (ミキハウス) |
17 | (15) | 加藤美優 | (日本ペイント) |
18 | (10) | リ・ジエ | (NED) |
19 | (17) | 森さくら | (日本生命) |
20 | (23) | 劉詩雯 | (CHN) |
21 | (20) | ポルカノバ | (AUT) |
22 | (24) | サマラ | (ROU) |
23 | (29) | 橋本帆乃香 | (ミキハウス) |
24 | (31) | 芝田沙季 | (ミキハウス) |
25 | (32) | ツァン・モ | (CAN) |
26 | (16) | 顧玉婷 | (CHN) |
27 | (40) | スッチ | (ROU) |
28 | (36) | 浜本由惟 | (日本生命) |
29 | (25) | 蘇慧音 | (HKG) |
30 | (26) | 梁夏銀 | (KOR) |
31 | (27) | ポータ | (HUN) |
32 | (37) | 塩見真希 | (四天王寺高校) |
33 | (41) | メシュレフ | (EGY) |
34 | (39) | 孫穎莎 | (CHN) |
35 | (38) | リュウ・ジャ | (AUT) |
36 | (27) | ユ・フ | (POR) |
37 | (33) | エックホルム | (SWE) |
38 | (22) | シャン・シャオナ | (GER) |
39 | (30) | ツォン・ジェン | (SGP) |
40 | (42) | ディアス | (PUR) |
41 | (34) | ハン・イン | (GER) |
42 | (35) | リ・チャン | (POL) |
43 | (44) | ミハイロワ | (RUS) |
44 | (43) | 前田美優 | (日本生命) |
45 | (45) | 鄭先知 | (TPE) |
46 | (52) | キム・ソンイ | (PRK) |
47 | (51) | ユ・メンユ | (SGP) |
48 | (47) | 田志希 | (KOR) |
49 | (49) | Vi.パブロビッチ | (BLR) |
50 | (50) | サウェッタブート | (THA) |
|
以下日本選手(150位以内) |
54 | (58) | 安藤みなみ | (専修大学) |
80 | (81) | 加藤杏華 | (十六銀行) |
87 | (93) | 木原美悠 | (JOCエリートアカデミー) |
89 | (91) | 松澤茉里奈 | (十六銀行) |
100 | (104) | 笹尾明日香 | (横浜隼人高校) |
104 | (106) | 森薗美月 | (サンリツ) |
117 | (74) | 森薗美咲 | (日立化成) |
128 | (130) | 長﨑美柚 | (JOCエリートアカデミー) |
以下省略 |
|
<省略記号>
AUT=オーストリア/BEL=ベルギー/BLR=ベラルーシ/BRA=ブラジル/CAN=カナダ/CHN=中国/DEN=デンマーク/EGY=エジプト/ENG=イングランド/ESP=スペイン/FRA=フランス/GER=ドイツ/HKG=香港/HUN=ハンガリー/IND=インド/KAZ=カザフスタン/KOR=韓国/NED=オランダ/NGR=ナイジェリア/POL=ポーランド/POR=ポルトガル/PRK=朝鮮民主主義人民共和国/PUR=プエルトリコ/ROU=ルーマニア/RUS=ロシア/SGP=シンガポール/SWE=スウェーデン/THA=タイ/TPE=中華台北/UKR=ウクライナ
[世界ランキングのシステム/2018年1月より]
*ポイントは大会での最終順位に準拠する。グループステージの勝利や団体戦での勝利にもポイントを付与する
*ポイントは12カ月間有効。例外として世界選手権大会は24カ月有効
*ポイントは大会ごとに格付けされたポイント表によって定められる
*年齢カテゴリー(21歳以下、18歳以下、15歳以下)ごとに別々のランキングリストとなり、計算はそれぞれのカテゴリーの成績のみを考慮(年代別大会の結果はシニアのランキングに反映されない)
*直近12カ月の結果のうち最良の結果8つが計算対象となる(ただし大陸大会は1つのみ)